start:jugendtreff_kiste
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| start:jugendtreff_kiste [2023/01/20 09:29] – [Angebotszeiten] sbmettenhof | start:jugendtreff_kiste [2025/11/10 15:18] (aktuell) – [Angebote:] 80.153.156.31 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| - | Der Jugendtreff Kiste stellt sich auch im sozialen | + | Der Jugendtreff Kiste stellt sich auch in den sozialen |
| ====== Anschrift: ====== | ====== Anschrift: ====== | ||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
| **Montag:** | **Montag:** | ||
| - | 14:30 - 16:30 Uhr Offener Treff für Kinder, 17:00 - 20:00 Uhr Offener Treff für Jugendliche\\ | + | 14.00 -16.00 Uhr Mädchenzeit in Kooperation mit OGTS von der Max Tau Schule\\ |
| + | |||
| + | Alle Mädchen zwischen 8-12 Jahren sind willkommen!\\ | ||
| + | |||
| + | 16.00 - 20.00 Uhr Offener Treff für Jugendliche\\ | ||
| **Dienstag**: | **Dienstag**: | ||
| - | 14:30 - 16:30 Uhr Offener Treff für Kinder, 17:00 - 20:00 Uhr Offener Treff für Jugendliche \\ | + | 13:30 - 15:30 Uhr Besuch von dem geschlossenen Ganztag der Leif Erikson Gemeinschaftsschule\\ |
| + | 15.30 - 20.00 Uhr Offener Treff für Jugendliche \\ | ||
| **Mittwoch (Kindertag): | **Mittwoch (Kindertag): | ||
| - | 15:00 - 18:00 Uhr Offener Treff für Kinder, 18:00 - 19:30 Uhr Angebote für Mädchen\\ | + | 14.00 - 15.00 Uhr Besuch von dem geschlossenen Ganztag der Leif Erikson Gemeinschaftsschule (Kinderstufe)\\ |
| + | 15.00 - 18.00 Uhr Offener Treff für Kinder\\ | ||
| **Donnerstag: | **Donnerstag: | ||
| - | 14:30 - 16:30 Uhr Offener Treff für Kinder, 17:00 - 20:00 Uhr Offener Treff für Jugendliche\\ | + | 14.00 - 16.00 Uhr Spielenachmittag ab 3. -6. Klasse in Kooperation mit der OGTS der Max Tau Schule\\ |
| + | 16:00 - 20.00 Uhr Offener Treff für Jugendliche\\ | ||
| - | **Freitag | + | **Freitag: |
| - | 15:00 - 20:00 Offener Treff für Jugendliche, jeden 1. Sonntag im Montat | + | 14.00 - 20.00 Uhr Offener Treff für Jugendliche\\ |
| + | |||
| + | Sonntagsöffnung von Oktober | ||
| Termine zu weiteren Gruppenangeboten, | Termine zu weiteren Gruppenangeboten, | ||
| https:// | https:// | ||
| + | Instagram: jugendtreff-kiste | ||
| - | ======Ansprechpartnerinnen====== | ||
| - | Karola Bollow | + | ======Ansprechpartner*innen====== |
| + | |||
| + | Tanja Grüneberg, Björn Lamberts, Susanne Gosse, Beyza Cabuk und Philipp Ott | ||
| ======Angebote: | ======Angebote: | ||
| Zeile 53: | Zeile 64: | ||
| * Offene Bereiche für Kinder und Jugendliche | * Offene Bereiche für Kinder und Jugendliche | ||
| - | * Billard, Kickern, | + | * Billard, Kickern, |
| - | * Fußballgruppen Kinder | + | * Der Box- und Fitnessraum kann von Heranwachsenden oder von Jugendlichen ab 16 Jahren mit Einwilligung der Eltern nach Abklärung der sportlichen Kompetenzen bzw. Erfahrungen werktags von 14.00 bis 20.00 Uhr eigenständig genutzt werden. Zusätzlich bieten wir Boxtraining |
| - | + | ||
| - | * Boxangebote | + | |
| - | + | ||
| - | * Fitness | + | |
| * Mädchenraum | * Mädchenraum | ||
| - | |||
| - | * Jungsraum | ||
| * Kreativangebote | * Kreativangebote | ||
| - | |||
| - | * Kochen | ||
| * Einzelfallhilfen | * Einzelfallhilfen | ||
| - | |||
| - | * Sommerfreizeit (mind. 1 Woche) | ||
| * Schulkooperationen | * Schulkooperationen | ||
| Zeile 79: | Zeile 80: | ||
| * Elterngespräche | * Elterngespräche | ||
| - | | + | * Bewerbungshilfe (nach Anmeldung) |
| - | + | ||
| - | * Hausaufgabenhilfe: | + | |
| - | + | ||
| - | | + | |
| - | * Schularbeiten, | + | * Schularbeiten, |
| * Ausflüge im Sommerferienprogramm (nach Anmeldung) | * Ausflüge im Sommerferienprogramm (nach Anmeldung) | ||
| - | {{: | + | {{: |
| [[start: | [[start: | ||
start/jugendtreff_kiste.1674203365.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/01/31 15:51 (Externe Bearbeitung)