start:kinder-_und_jugendbereich_ev.-luth._thomasgemeinde
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| start:kinder-_und_jugendbereich_ev.-luth._thomasgemeinde [2012/08/15 22:24] – wikiman | start:kinder-_und_jugendbereich_ev.-luth._thomasgemeinde [2025/12/17 17:48] (aktuell) – [Anschrift:] adminviz | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Kinder- und Jugendbereich Ev.-Luth. Thomasgemeinde ====== | ====== Kinder- und Jugendbereich Ev.-Luth. Thomasgemeinde ====== | ||
| + | [[http:// | ||
| + | ====== Anschrift: ====== | ||
| - | Name der Einrichtung [[http://www.beispiel.de/| Name Weblink]] | + | {{url> |
| - | ====== Anschrift: ====== | + | Skandinaviendamm 350, |
| - | Musterstraße 1, 24109 Kiel | + | 24109 Kiel |
| - | + | ||
| - | **Tel.:** 0431 /111 11 11 oder 222 22 22 | + | |
| - | + | ||
| - | **Fax:** 0431 / 333 33 333 | + | |
| - | + | ||
| - | **E-Mail:** < | + | |
| + | **Tel.:** 0431 / 53 59 114 | ||
| - | **Öffnungszeiten:** | + | **Fax:** 0431 / 53 59 117 |
| - | Mo., Di. und Do. 8.30 - 12.30 Uhr | + | **E-Mail:** [[u.birkenstock@kirche-mettenhof.de | u.birkenstock(at)kirche-mettenhof.de]] |
| - | Do. 15.00 - 17.00 Uhr | + | **Web:** http://www.kirche-mettenhof.de |
| - | Fr. 8.30 - 12.00 Uhr | + | **Öffnungs-, Sprechzeiten: |
| - | und Termine nach Vereinbarung | + | Aktuelles Programm |
| + | Sprechzeiten: | ||
| - | **Ansprechpartner:** Herr Beispiel | + | Ansprechpartnerin: |
| - | ====== Angebote ====== | + | Uta Birkenstock (Jugendleiterin) |
| - | Hier steht der Angebots- bzw. der Vorstellungstext der Organisation: | + | ======Angebote:====== |
| - | * Aufzählung | + | Angebote für Kinder und Jugendliche ab 1. Klasse: |
| - | | + | **Für Jugendliche: |
| - | * Aufzählung 3 | + | Jugendgottesdienst, |
| - | | + | **Für Kinder:** |
| - | * Aufzählung 5 | + | Kinderkirche, |
| - | | + | **Wir sind Mitglied im:** |
| - | * Aufzählung 7 | + | JAK Jugendarbeitskreis |
| - | * Aufzählung 8 | + | MAK Mädchenarbeitskreis |
| - | **Hier stehen weitere wichtige Infos, wie z.B.: Behindertengerechter Zugang vorhanden** | + | **Behindertengerechter Zugang vorhanden** |
| [[start: | [[start: | ||
start/kinder-_und_jugendbereich_ev.-luth._thomasgemeinde.1345062295.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
