start:kostenlose_angebote
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
start:kostenlose_angebote [2016/03/04 10:40] – sbmettenhof | start:kostenlose_angebote [2025/03/17 12:07] (aktuell) – [Hausaufgabenhilfe] 80.187.127.161 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | **Diesen Punkt finden Sie auch unter "Wer bietet was in Mettenhof" | ||
+ | |||
======Essensangebote====== | ======Essensangebote====== | ||
Zeile 5: | Zeile 7: | ||
AWO Kinder- und Jugendbauernhof | AWO Kinder- und Jugendbauernhof | ||
Ev.-Luth. Thomasgemeinde | Ev.-Luth. Thomasgemeinde | ||
- | Frauenberatungsstelle Eß-o-Eß | ||
- | Jugendbüro Mettenhof | ||
Jugendmigrationsdienst | Jugendmigrationsdienst | ||
Jugendtreff Kiste | Jugendtreff Kiste | ||
- | | + | Tafel Kiel e.V. |
- | Kindertageseinrichtung Osloring | + | |
Schule am Göteborgring Ganztagsgrundschule | Schule am Göteborgring Ganztagsgrundschule | ||
Zeile 20: | Zeile 19: | ||
AWO Kinder- und Jugendbauernhof | AWO Kinder- und Jugendbauernhof | ||
Ev.-Luth. Thomasgemeinde | Ev.-Luth. Thomasgemeinde | ||
- | Janusz-Korczak-Kinderhaus | ||
- | Kindertageseinrichtung Osloring | ||
======Hausaufgabenhilfe======= | ======Hausaufgabenhilfe======= | ||
AWO Kinder- und Jugendbauernhof | AWO Kinder- und Jugendbauernhof | ||
- | | + | |
- | Jugendbüro Mettenhof | + | |
- | Jugendmigrationsdienst | + | |
Thor-Heyerdahl-Gymnasium | Thor-Heyerdahl-Gymnasium | ||
Zeile 41: | Zeile 36: | ||
Schule am Heidenberger Teich | Schule am Heidenberger Teich | ||
Thor-Heyerdahl-Gymnasium | Thor-Heyerdahl-Gymnasium | ||
+ | |||
+ | ======Freizeitangebote====== | ||
+ | |||
+ | AWO Kinderhaus Sibeliusweg | ||
+ | AWO Kinder- und Jugendbauernhof | ||
+ | Frauenberatungsstelle Eß-o-Eß | ||
+ | Jugendbüro Mettenhof | ||
+ | Jugendmigrationsdienst | ||
+ | Jugendtreff Kiste | ||
+ | Kindertageseinrichtung Osloring | ||
+ | Schule am Göteborgring Ganztagsgrundschule | ||
+ | | ||
+ | ======Sportangebote======= | ||
+ | |||
+ | AWO Kinder- und Jugendbauernhof | ||
+ | Jugendbüro Mettenhof | ||
+ | Jugendmigrationsdienst | ||
+ | Jugendtreff Kiste | ||
+ | |||
+ | ======Zuschüsse zu Freizeitangeboten====== | ||
+ | |||
+ | AWO Kinderhaus Sibeliusweg | ||
+ | AWO Kinder- und Jugendbauernhof | ||
+ | Ev.-Luth. Thomasgemeinde | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ======Medizinische Beratung und Untersuchung====== | ||
+ | |||
+ | Elternberatungsstelle Mettenhof | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | ======Medizinische Beratung und Untersuchung====== | ||
+ | |||
+ | Stromsparcheck (Diakonie Altholstein) | ||
+ | |||
start/kostenlose_angebote.1457084440.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/01/31 15:51 (Externe Bearbeitung)