start:kwg_grundbesitz_gmbh_co._kg_kwg
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| start:kwg_grundbesitz_gmbh_co._kg_kwg [2013/07/25 11:05] – [Kieler Wohnungsbaugesellschaft mbH (KWG)] wikiman | start:kwg_grundbesitz_gmbh_co._kg_kwg [2023/01/31 15:51] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
| Do. 14.00 bis 17.00 Uhr | Do. 14.00 bis 17.00 Uhr | ||
| - | Für Mietinteressenten: | + | für Mietinteressenten: |
| - | Mo.-Do. 9.00 bis 17.00 Uhr | + | Mo.-Do. 09.00 bis 17.00 Uhr |
| - | Fr. 9.00 bis 15.00 Uhr | + | Fr. 09.00 bis 13.00 Uhr |
| **Ansprechpartner: | **Ansprechpartner: | ||
| - | Kai Morgenstern | + | Kai Morgenstern, Bergenring 2, 24109 Kiel |
| - | (Mietsachbearbeiter) | + | **Tel.:** 0431 / 53 04 403 |
| - | Göteborgring 60 | + | **E-Mail: ** [[morgenstern@kwg.de | morgenstern[at]kwg.de]] |
| - | + | ||
| - | 24109 Kiel | + | |
| - | + | ||
| - | **Tel.:** 0431 / 53 04 110 | + | |
| - | + | ||
| - | **E-Mail: ** <kai.morgenstern@kwg.de> | + | |
| ======Angebote: | ======Angebote: | ||
| Zeile 46: | Zeile 40: | ||
| * günstige Mieten ab 270,– € incl. Betriebskosten | * günstige Mieten ab 270,– € incl. Betriebskosten | ||
| - | |||
| - | * kabelloser Internetzugang | ||
| * große Rasenflächen zum Spielen | * große Rasenflächen zum Spielen | ||
start/kwg_grundbesitz_gmbh_co._kg_kwg.1374743102.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
