start:mettenhof_raeume
                Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| start:mettenhof_raeume [2021/08/10 12:22] – sbmettenhof | start:mettenhof_raeume [2023/01/31 15:51] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Räume in Mettenhof ====== | ====== Räume in Mettenhof ====== | ||
| + | Die Angaben zu den hier gelisteten Räumlichkeiten beziehen sich auf „normale Zeiten“. | ||
| + | Die aktuell geltenden Bedingungen in der derzeitigen Corona-Pandemie erfragen Sie bitte beim jeweiligen Anbieter. | ||
| - |   * **[[http:// | ||
| - |    | + | * **[[start: | 
| - | **Veranstaltungsraum + Tresen und Zugang zum Innenhof** | + | __Veranstaltungsraum,  | 
| - | ca. 140qm / max. 80 Personen | + | |
| - | + | ||
| - | **Schulungsraum** | + | |
| - | ca. 36qm / max. 16 Personen | + | |
| - | + | ||
| - | **Beratungsraum** | + | |
| - | ca. 12 qm / max. 6 Personen | + | |
| - | + | ||
| - | Bei gemeinnützigen oder mildtätigen Veranstaltungen entstehen keine Kosten. | + | |
| - | Bei allen anderen entstehen Kosten nach der Entgelttabelle | + | |
| - | + | ||
| - |       | + | |
| - |       | + | |
| - | Tel.: 0431 / 260 40 111 | + | |
| - |       | + | |
| - |   * **Fecit Handwerkerhof: | + | ca. 140qm / max. 80 Personen | 
| - |   * **[[start: | + | __Schulungsraum__ | 
| - |   * **[[start: | + | ca. 36 qm / max. 16 Personen | 
| - |   * **[[start: | + | __Beratungsraum__ | 
| - |   * **[[start: | + | ca. 12 qm / max. 6 Personen | 
| - |   * **Schulen und Turnhallen (z. T. mit Einschränkungen), | + | Bei gemeinnützigen oder mildtätigen Veranstaltungen entstehen keine Kosten. | 
| + | Bei allen anderen entstehen Kosten nach der Entgelttabelle. | ||
| - |    | + | **Ansprechpartnerin: | 
| + | |||
| + | Viktorija Sokolovskaja | ||
| + | |||
| + | __Tel.:__ 0431 / 260 40 111 | ||
| + | |||
| + | __Fax:__ 0431 / 260 40 112 | ||
| + | |||
| + | __Mail:__ [[info@buergerhaus-mettenhof.de | info(at)buergerhaus-mettenhof.de]] | ||
| + | |||
| + | * **[[start: | ||
| + | |||
| + | Es besteht die Möglichkeit im Anschluss an kirchliche Amtshandlungen wie beispielsweise Taufen, Konfirmationen oder Trauerfeiern Räume im BTH für bis zu 100 Personen zu mieten. Zum Beispiel für anschließendes Kaffeetrinken. | ||
| + | |||
| + | **Ansprechpartnerinnen:** | ||
| + | |||
| + | Frau Quandt, Frau Gützkow (Ev.) | ||
| + | |||
| + | __Tel.:__ 0431 / 53 59 10 | ||
| + | |||
| + | Frau Promnik (Kath.) | ||
| + | |||
| + | __Tel.: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * **[[Handwerkerhof_Fecit|Handwerkerhof Fecit]] :** | ||
| + | |||
| + | __Tel.: 0431 / 53 73 60__ | ||
| + | |||
| + | * **[[start: | ||
| + | |||
| + | __Tenne__ | ||
| + | |||
| + | ca. 128qm / max. 80 Personen | ||
| + | |||
| + | __Kuhstall__ | ||
| + | |||
| + | ca. 70 qm / max. 30 Personen | ||
| + | |||
| + | __Küche__ | ||
| + | |||
| + | max. 10 Personen | ||
| + | |||
| + | __Backhaus__ | ||
| + | |||
| + | ca. 15 qm / max. 12 Personen | ||
| + | |||
| + | __Kulturscheune__ | ||
| + | |||
| + | ca. 90 qm / max. 60 Personen | ||
| + | |||
| + | __Holzwerkstatt__ | ||
| + | |||
| + | ca. 20 qm / max. 10 Personen | ||
| + | |||
| + | Kostenpflichtig. Kosten auf Anfrage. Ermäßigung möglich. | ||
| + | |||
| + | **Ansprechpartnerin: | ||
| + | |||
| + | Urte Busse | ||
| + | |||
| + | __Tel.:__ 0431 / 52 42 60 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * **[[start: | ||
| + | |||
| + | __Stadtteilcafé__ | ||
| + | |||
| + | ca. 100 qm / max. 90 Personen | ||
| + | |||
| + | Mietkosten ganzes Café: 150€ | ||
| + | |||
| + | Mietkosten halbes Café: 80€ | ||
| + | |||
| + | Die Mietkosten entfallen, wenn ein Catering dazugebucht wird. | ||
| + | |||
| + | **Ansprechpartnerin: | ||
| + | |||
| + | Frau Swiontkowski | ||
| + | |||
| + | __Tel.:__ 0431 / 533 30 12 | ||
| + | |||
| + | __Mail:__ [[lena.swiontkowski@awo-sh.de | lena.swiontkowski(at)awo-sh.de]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * **Kollhorst e.V.** | ||
| + | |||
| + | __Tenne__ | ||
| + | |||
| + | Max. 20 Personen | ||
| + | |||
| + | __Stube__ | ||
| + | |||
| + | Max. 70 Personen | ||
| + | |||
| + | Kostenpflichtig. Kosten auf Anfrage. | ||
| + | |||
| + | **Ansprechpartner: | ||
| + | |||
| + | Herr Petersen | ||
| + | |||
| + | __Tel.:__ 0431 / 237 29 39 | ||
| + | |||
| + | __Mail:__ [[verein@nez-kollhorst.de | verein(at)nez-kollhorst.de]] | ||
| + | |||
| + | * **Schulen und Turnhallen (z. T. mit Einschränkungen), | ||
| + | |||
| + | **Ansprechpartnerin: | ||
| + | |||
| + | Frau Alvarez (LHK, Amt für Schulen) | ||
| + | |||
| + | __Tel.:__ 0431 / 901 37 20 | ||
| + | |||
| + | * **Sparkassenveranstaltungszentrum: | ||
| + | |||
| + | Unterschiedliche Räumlichkeiten buchbar von 15 qm bis über 1.400 qm. | ||
| + | Max. 750 Personen. | ||
| + | |||
| + | Kostenpflichtig. Kosten auf Anfrage. | ||
| + | |||
| + | **Kontakt: | ||
| + | |||
| + | __Tel.:__ 0431 / 53 35 187 | ||
| + | |||
| + | * **[[start: | ||
| + | |||
| + | __Saal__ | ||
| + | |||
| + | max. 60 Personen | ||
| + | |||
| + | __Sitzungszimmer__ | ||
| + | |||
| + | max. 20 Personen | ||
| + | |||
| + | Kostenpflichtig. Kosten auf Anfrage. | ||
| + | |||
| + | **Geschäftsstelle: | ||
| + | |||
| + | __Tel.:__ 0431 / 52 61 84 | ||
| [[start: | [[start: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
start/mettenhof_raeume.1628590964.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/01/31 15:51 (Externe Bearbeitung)