start:wohnungsgenossenschaft_esbjergweg_eg
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
start:wohnungsgenossenschaft_esbjergweg_eg [2013/07/25 16:04] – [Anschrift / Kontakt] startbuero | start:wohnungsgenossenschaft_esbjergweg_eg [2025/03/12 12:48] (aktuell) – sbmettenhof | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Wohnungsgenossenschaft Esbjergweg eG ====== | ====== Wohnungsgenossenschaft Esbjergweg eG ====== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
[[http:// | [[http:// | ||
Zeile 5: | Zeile 7: | ||
====== Anschrift / Kontakt ====== | ====== Anschrift / Kontakt ====== | ||
- | < | + | < |
- | Helsinkistraße 30, 24109 Kiel | + | Aalborgring 38, 24109 Kiel |
**Tel.:** 0431 / 53 52 134 | **Tel.:** 0431 / 53 52 134 | ||
Zeile 17: | Zeile 19: | ||
======Sprechzeiten====== | ======Sprechzeiten====== | ||
- | Mo. 15.00 bis 17.00 Uhr und Do. 9.00 bis 12.00 Uhr | + | Do. 9.00 bis 12.00 Uhr und nach Vereinbarung |
- | ======Ansprechpartner====== | + | |
+ | ======Ansprechpartner*innen====== | ||
+ | |||
+ | **Büro**: | ||
+ | |||
+ | Tim Drewing, Svetlana Peters, Rebecca Bartels, Marco Bahr | ||
- | Niels Grabert | + | **Vorstand**: |
- | Wolfgang Rahn, Jörg Sepke **(Vorstand)** | + | Werner Braun, Tim Drewing, Petra Golks, Falko Jannett, Tordis Pohlmann, Helge Wicher, Wiltrud Wieder |
======Angebote: | ======Angebote: | ||
Zeile 28: | Zeile 35: | ||
Die Wohnungsgenossenschaft Esbjergweg ist eine von Bewohnerinnen im Jahr 1998 gegründete Genossenschaft, | Die Wohnungsgenossenschaft Esbjergweg ist eine von Bewohnerinnen im Jahr 1998 gegründete Genossenschaft, | ||
- | Wir bieten im Esbjergweg 8 und 10 und in der Helsinkistraße 20 bis 30 bezahlbare 2- bis 4-Zimmerwohnungen in gutem Zustand an. Weitere Informationen | + | Wir bieten im Esbjergweg 8 und 10, in der Aarhusstraße 67 und 69 sowie in der Helsinkistraße 20, 22, 24, 26, 28 und 30 bezahlbare 2- bis 4-Zimmerwohnungen in gutem Zustand an. Insgesamt verwaltet die Genossenschaft 180 Wohnungen und 84 Garagen. |
+ | Weitere Informationen finden Sie auf unserer [[http:// | ||
[[start: | [[start: |
start/wohnungsgenossenschaft_esbjergweg_eg.1374761077.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/01/31 15:51 (Externe Bearbeitung)